【科创板交易制度】科创板作为我国资本市场改革的重要举措,其交易制度具有鲜明的创新性和灵活性。本文对科创板交易制度进行简要总结。
| 项目 | 内容说明 |
| 涨跌幅限制 | 一般为20%,上市前5个交易日无涨跌幅限制 |
| 交易时间 | 9:30-11:30,13:00-15:00 |
| 报价单位 | 以“元”为单位,最小变动单位为0.01元 |
| 融资融券 | 支持,但标的证券范围有限 |
| 盘后固定价格交易 | 支持,适用于收盘后集中撮合 |
| 投资者门槛 | 需满足资产、交易经验等要求,个人投资者需具备2年以上证券交易经验 |
总体来看,科创板交易制度在提升市场流动性与风险控制之间取得平衡,为科技创新企业提供了更高效的融资平台。
以上就是【科创板交易制度】相关内容,希望对您有所帮助。


