【科创板首批名单】2019年7月,上海证券交易所正式开板科创板,首批上市企业备受关注。这些公司多集中在科技创新领域,具有较高的成长性和技术含量。
以下是科创板首批上市的25家企业名单:
| 序号 | 公司名称 |
| 1 | 中微公司 |
| 2 | 华兴源创 |
| 3 | 安集科技 |
| 4 | 中国通号 |
| 5 | 禾信仪器 |
| 6 | 南微医学 |
| 7 | 晶晨股份 |
| 8 | 乐鑫科技 |
| 9 | 郑州煤电 |
| 10 | 芯朋微 |
| 11 | 天准科技 |
| 12 | 威胜信息 |
| 13 | 赛诺菲(科创板) |
| 14 | 海特生物 |
| 15 | 航天宏图 |
| 16 | 普门科技 |
| 17 | 优刻得 |
| 18 | 睿创微纳 |
| 19 | 霍莱沃 |
| 20 | 蓝特光学 |
| 21 | 国科微 |
| 22 | 聚辰股份 |
| 23 | 鼎通科技 |
| 24 | 神工股份 |
| 25 | 三生国健 |
这些企业在各自领域内具备较强的创新能力,为资本市场注入了新鲜活力。
以上就是【科创板首批名单】相关内容,希望对您有所帮助。


